Preise 2025 (Bis 17.12.2025)
| Hochsaison | Nebensaison | ||||
Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächten | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächte |
Doppelzimmer für Einzelbelegung | € 124,00 | € 120,00 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 | € 104,00 |
Doppelzimmer für 1 Person Weihnachten, Silvester | Nur ab 3 Nächte | —– | € 122,00 | —– | —– | —– |
Doppelzimmer | € 154,00 | € 146,00 | € 138,00 | € 142,00 | € 134,00 | € 126,00 |
Doppelzimmer – Komfort | —– | —– | € 158,00 | —– | —– | € 146,00 |
Dreibettzimmer | € 222,00 | € 212,00 | € 201,00 | € 203,00 | € 193,00 | € 182,00 |
Familienzimmer | —– | € 248,00 | € 233,00 | —– | € 229,00 | € 214,00 |
Vier-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 244,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 232,00 |
Sechs-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 352,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 340,00 |
- Die oben genannten Preise verstehen sich pro Nacht / Zimmer inklusive Frühstück.
- Zusätzliche kosten; Kurtaxe € 3,00 pro Person / Tag. Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Kurtaxe.
- Alle genannten Preise vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen und Druckfehler.
- Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Hochsaison | 2025 | 2026 |
Weihnachten und Silvester | 19-12-2024 bis zum 07-01-2025 | 17-12-2025 bis zum 07-01-2026 |
Semester | 31-01-2025 bis zum 02-03-2025 | 29-01-2026 bis zum 01-03-2026 |
Sommer | 26-06-2025 bis zum 07-09-2025 | 01-07-2026 bis zum 13-09-2026 |
Weihnachten und Silvester | 17-12-2025 bis zum 07-01-2026 | 17-12-2026 bis zum 07-01-2027 |
Halbpension
4-Gänge-Menü 30,00 € pro Person mit Vorreservierung.
Diätetische Anforderungen
Diätwünsche können Sie bei Ihrer Buchung angeben (im Textblock oder per E-Mail). Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen in dieser Hinsicht entgegenzukommen. Es ist wichtig, dass wir dies im Voraus wissen, um Enttäuschungen zu vermeiden.
Hunde
Nur auf Anfrage.