Tarieven 2025 (Tot 17-12-2025)
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||||
Aantal nachten Prijs per nacht/per kamer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon | € 124,00 | € 120,00 | € 116,00 | € 112,00 | € 108,00 | € 104,00 |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon Kerst, Oud & Nieuw | Alleen vanaf 3 nachten | —– | € 122,00 | —– | —– | —– |
Tweepersoonskamer | € 154,00 | € 146,00 | € 138,00 | € 142,00 | € 134,00 | € 126,00 |
Tweepersoonskamer Komfort | —– | —– | € 158,00 | —– | —– | € 146,00 |
Driepersoonskamer | € 222,00 | € 212,00 | € 201,00 | € 203,00 | € 193,00 | € 182,00 |
Familiekamer | —– | € 248,00 | € 233,00 | —– | € 229,00 | € 214,00 |
Vierpersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 244,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 232,00 |
Zespersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 352,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 340,00 |
Voorwaarden
- De bovenstaande prijzen zijn per nacht per kamer inclusief ontbijt.
- Bijkomende toeristenbelasting € 3,00 per persoon per dag. Kinderen tot 15 jaar betalen geen toeristenbelasting. Zij ontvangen wel een Aktiv Card met alle voordelen.
- Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
- Parkeerplaatsen zijn gratis beschikbaar.
Data hoogseizoen | 2025 | 2026 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 19-12-2024 t/m 07-01-2025 | 17-12-2025 t/m 07-01-2026 |
Voorjaar / carnaval | 31-01-2025 t/m 02-03-2025 | 29-01-2026 t/m 01-03-2026 |
Zomervakantie | 26-06-2025 t/m 07-09-2025 | 01-07-2026 t/m 13-09-2026 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 17-12-2025 t/m 07-01-2026 | 17-12-2026 t/m 07-01-2027 |
Halfpension
Viergangen dagmenu € 30,00 per persoon – bij voorreservering.
Dieetwensen
Dieetwensen kunt u met uw boeking aangeven (in het tekstblok of via een mailbericht). Wij zullen ons uiterste best doen om u hierin tegemoet te komen. Het is belangrijk dat wij dit ruim van tevoren weten om teleurstellingen te voorkomen.
Honden
Uitsluitend op aanvraag.